相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
染色熱力學(thermodynamics of dyeing )、染色熱、染色熵、親和力 | 染色 | 陳ying 2014-12-7 | 4 20326 | 黃飛紅 2023-10-6 07:43 | |
---|---|---|---|---|---|
紡織材料的熱力學性質 | 紡織纖維 | 滿腹經(jīng)綸 2015-8-26 | 0 23957 | 滿腹經(jīng)綸 2023-10-6 00:01 | |
纖維材料的熱力學狀態(tài):黏流態(tài)、玻璃態(tài)、高彈態(tài)和脆折態(tài) | 紡織纖維 | 滿腹經(jīng)綸 2015-8-26 | 3 42523 | 滿腹經(jīng)綸 2023-10-5 23:26 | |
伸直鏈片晶(extended-chain lamellae) | 化纖 | 古纖道 2015-11-27 | 0 10629 | 古纖道 2023-10-6 00:01 | |
玻璃態(tài)glassy state | 化纖 | 古纖道 2015-11-27 | 0 11268 | 古纖道 2023-10-6 15:36 | |
玻璃化轉變溫度glass transition temperature | 化纖 | 榮盛 2015-11-27 | 0 8013 | 榮盛 2023-10-4 08:24 | |
玻璃化轉變glass transition | 化纖 | 榮盛 2015-11-27 | 0 7318 | 榮盛 2023-10-4 12:03 | |
相轉變phase transition | 化纖 | 東麗 2015-12-15 | 0 8418 | 東麗 2023-10-6 04:16 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網(wǎng)
( 京ICP備14010041號-2|京公網(wǎng)安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-10-5 20:41 , Processed in 0.031250 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.